Alamanda 30/60 & 32/66 (klik)

Spesifikasi Rumah
| Tipe | 30/60 & 32/66 (1 lantai) |
| Pondasi | Pasangan Batukali |
| Struktur | Cor Beton Bertulang |
| Dinding | Double Dinding |
| Finishing | Plaster Aci & Cat |
| Pagar Depan | Bataringan, Pester Aci |
| Pagar Belakang | Bataringan, Pester Aci |
| Lantai Utama | Keramik 60×60 |
| Lantai Teras | Keramik 40×40 |
| Lantai KM/WC | Keramik 25×25 |
| Plafon | Gypsum |
| Kusen Pintu, Jendela | Kusen Alumunium |
| Kusen Dalam | Kayu Finishing Cat |
| Daun Pintu Utama | Panel Finishing Cat |
| Kloset | Monoblock, Shower |
| Rangka Atap | Baja Ringan, Genteng Beton Flat |
| Listrik | 1300 VA |
| Tipe | 30/60 & 32/66 (1 lantai) |
| Pondasi | Pasangan Batukali |
| Struktur | Cor Beton Bertulang |
| Dinding | Double Dinding |
| Finishing | Plaster Aci & Cat |
| Pagar Depan | Bataringan, Pester Aci |
| Pagar Belakang | Bataringan, Pester Aci |
| Lantai Utama | Keramik 60×60 |
| Lantai Teras | Keramik 40×40 |
| Lantai KM/WC | Keramik 25×25 |
| Plafon | Gypsum |
| Kusen Pintu, Jendela | Kusen Alumunium |
| Kusen Dalam | Kayu Finishing Cat |
| Daun Pintu Utama | Panel Finishing Cat |
| Kloset | Monoblock, Shower |
| Rangka Atap | Baja Ringan, Genteng Beton Flat |
| Listrik | 1300 VA |
Heleconia 38/72 (klik)

Spesifikasi Rumah
| Tipe | 38/72 (1 Lantai) |
| Pondasi | Pasangan Batukali |
| Struktur | Cor Beton Bertulang |
| Dinding | Double Dinding |
| Finishing | Plaster Aci & Cat |
| Pagar Depan | Bataringan, Pester Aci |
| Pagar Belakang | Bataringan, Pester Aci |
| Lantai Utama | Keramik 60×60 |
| Lantai Teras | Keramik 40×40 |
| Lantai KM/WC | Keramik 25×25 |
| Plafon | Gypsum |
| Kusen Pintu, Jendela | Kusen Alumunium |
| Kusen Dalam | Kayu Finishing Cat |
| Daun Pintu Utama | Panel Finishing Cat |
| Kloset | Monoblock, Shower |
| Rangka Atap | Baja Ringan, Genteng Beton Flat |
| Listrik | 1300 VA |
| Tipe | 38/72 (1 Lantai) |
| Pondasi | Pasangan Batukali |
| Struktur | Cor Beton Bertulang |
| Dinding | Double Dinding |
| Finishing | Plaster Aci & Cat |
| Pagar Depan | Bataringan, Pester Aci |
| Pagar Belakang | Bataringan, Pester Aci |
| Lantai Utama | Keramik 60×60 |
| Lantai Teras | Keramik 40×40 |
| Lantai KM/WC | Keramik 25×25 |
| Plafon | Gypsum |
| Kusen Pintu, Jendela | Kusen Alumunium |
| Kusen Dalam | Kayu Finishing Cat |
| Daun Pintu Utama | Panel Finishing Cat |
| Kloset | Monoblock, Shower |
| Rangka Atap | Baja Ringan, Genteng Beton Flat |
| Listrik | 1300 VA |
Edelweiss 62/75 (klik)

Spesifikasi Rumah
| Tipe | 62/75 (2 Lantai) |
| Pondasi | Pasangan Batukali |
| Struktur | Cor Beton Bertulang |
| Dinding | Double Dinding |
| Finishing | Plaster Aci & Cat |
| Pagar Depan | Bataringan, Pester Aci |
| Pagar Belakang | Bataringan, Pester Aci |
| Lantai Utama | Keramik 60×60 |
| Lantai Teras | Keramik 40×40 |
| Lantai KM/WC | Keramik 25×25 |
| Plafon | Gypsum |
| Kusen Pintu, Jendela | Kusen Alumunium |
| Kusen Dalam | Kayu Finishing Cat |
| Daun Pintu Utama | Panel Finishing Cat |
| Kloset | Monoblock, Shower |
| Rangka Atap | Baja Ringan, Genteng Beton Flat |
| Listrik | 1300 VA |
| Tipe | 62/75 (2 Lantai) |
| Pondasi | Pasangan Batukali |
| Struktur | Cor Beton Bertulang |
| Dinding | Double Dinding |
| Finishing | Plaster Aci & Cat |
| Pagar Depan | Bataringan, Pester Aci |
| Pagar Belakang | Bataringan, Pester Aci |
| Lantai Utama | Keramik 60×60 |
| Lantai Teras | Keramik 40×40 |
| Lantai KM/WC | Keramik 25×25 |
| Plafon | Gypsum |
| Kusen Pintu, Jendela | Kusen Alumunium |
| Kusen Dalam | Kayu Finishing Cat |
| Daun Pintu Utama | Panel Finishing Cat |
| Kloset | Monoblock, Shower |
| Rangka Atap | Baja Ringan, Genteng Beton Flat |
| Listrik | 1300 VA |